30歳のモデル年収(企業別) - 年収相場と年収ランク
週間東洋経済の2006年10月7日号「日本人の全給料」に、企業ごとの30歳のモデル年収が載っていました。企業の平均年収をランキングしたデータはよく見かけますが、企業ごとに平均年齢も勤続年数も違うし、「自分と同じ年の人はいくらもらっているのだろう」という疑問には答えてくれません。ちょうど30歳前後の年齢は視野が広がり出すので、他社との比較によって自分のポジションを確かめたくなります。
この東洋経済による30歳モデル年収のデータは、「生涯給料」を計算する過程で算出されたようです。企業ごとに30歳時点の年収を知るのは無理なのですが、ここでは厚生労働省のデータを基に「業種ごとに賃金関数を推計し、1歳キザミの年収カーブを算出」することはできるので、企業の属する業種の年収カーブを使って、企業ごとに1歳キザミのモデル年収を推計したそうです。ということは、計算に使った19歳から65歳までの全年齢のモデル年収データがあるみたいですが、雑誌には30歳のモデル年収が参考に載っています。
この雑誌には、企業ごとにメインの「生涯給料」のみならず、平均年収、平均年齢、平均勤続年数も合わせて載っており、とても興味深く充実した内容になっています。さらに知りたい方は、是非雑誌のバックナンバーを探して一度見てみることをおすすめします。ただし、「生涯給料」という切り口自体は、まだ20代や30代の人には当然興味が沸いてこないですし、転職が当たり前で何が起こるか分からない現代には、あまり興味を引くような切り口ではないとは思います。
転職の活発な、「情報通信」と「電気機器」をメインに、気になった企業や有名な企業のみ雑誌からデータを抜粋しています。上記のような計算方法で算出された30歳のモデル年収なので、もちろん正確な数字ではないのでしょうが、大きく外れていることも無いと思います。なお、このランキングの対象は上場企業のみです。
情報通信
| 業界別順位 | 社名 | 30歳モデル年収 |
| 1 | 野村総合研究所 | 853万円 |
| 2 | ISID | 710万円 |
| 3 | 日本オラクル | 708万円 |
| 4 | 角川グループホールディングス | 702万円 |
| 5 | シンプレクス・テクノロジー | 700万円 |
| 6 | フューチャーシステムコンサルティング | 699万円 |
| 7 | エックスネット | 680万円 |
| 8 | JSAT | 666万円 |
| 9 | NTTドコモ | 651万円 |
| 10 | バンダイビジュアル | 648万円 |
| ~ | ||
| 18 | 日本電信電話 | 619万円 |
| 20 | NTTデータ | 617万円 |
| 21 | KDDI | 617万円 |
| 27 | 伊藤忠テクノサイエンス | 609万円 |
| 28 | 大塚商会 | 607万円 |
| 33 | サイボウズ | 591万円 |
| 36 | 住商情報システム | 586万円 |
| 39 | トレンドマイクロ | 578万円 |
| 40 | TIS | 576万円 |
| 42 | 東宝 | 574万円 |
| 44 | セゾン情報システムズ | 572万円 |
| 47 | スクウェア・エニックス | 567万円 |
| 51 | サイバード | 562万円 |
| 52 | エイベックスグループホールディングス | 561万円 |
| 56 | ACCESS | 553万円 |
| 65 | 日本ベリサイン | 549万円 |
| 71 | ギャガコミュニケーションズ | 546万円 |
| 72 | インデックスホールディングス | 545万円 |
| 75 | コナミ | 542万円 |
| 77 | 東映 | 541万円 |
| 81 | 光通信 | 538万円 |
| 82 | ヤフー | 538万円 |
電気機器
| 業界別順位 | 社名 | 30歳モデル年収 |
| 1 | キーエンス | 1287万円 |
| 2 | プリヴェチューリッヒ企業再生グループ | 1127万円 |
| 3 | アクセル | 861万円 |
| 4 | アドバンテスト | 828万円 |
| 5 | ファナック | 690万円 |
| 6 | ソニー | 688万円 |
| 7 | 東京エレクトロン | 676万円 |
| 8 | ヒロセ電機 | 647万円 |
| 9 | キャノン | 632万円 |
| 10 | 大日本スクリーン製造 | 630万円 |
| ~ | ||
| 19 | ローム | 580万円 |
| 23 | リコー | 559万円 |
| 28 | TDK | 551万円 |
| 29 | 村田製作所 | 550万円 |
| 30 | 松下電工 | 550万円 |
| 31 | 東芝 | 548万円 |
| 32 | 松下電器産業 | 547万円 |
| 33 | カシオ計算機 | 547万円 |
| 36 | 富士通 | 546万円 |
| 37 | NEC | 542万円 |
| 38 | 日立製作所 | 536万円 |
| 42 | シャープ | 529万円 |
| 43 | オムロン | 529万円 |
| 46 | 日本ビクター | 523万円 |
| 51 | パイオニア | 518万円 |
| 54 | 三菱電機 | 514万円 |
| 66 | セイコーエプソン | 505万円 |
| 74 | コニカミノルタホールディングス | 499万円 |
その他業種
| 業界別順位 | 社名 | 30歳モデル年収 |
| 放送業 1 | 朝日放送 | 1001万円 |
| 2 | フジテレビジョン | 995万円 |
| 3 | 日本テレビ放送網 | 902万円 |
| 4 | テレビ朝日 | 822万円 |
| 石油 1 | 新日本石油 | 831万円 |
| 2 | 新日鉱ホールディングス | 747万円 |
| 3 | 昭和シェル石油 | 670万円 |
| 4 | コスモ石油 | 656万円 |
| 証券 1 | スパークス・アセット・マネジメント投信 | 1101万円 |
| 2 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 844万円 |
| 3 | アストマックス | 823万円 |
| 4 | 野村ホールディングス | 693万円 |
| 5 | 松井証券 | 673万円 |
| 医薬品 1 | エーザイ | 719万円 |
| 2 | 武田薬品工業 | 683万円 |
| 3 | アステラス製薬 | 662万円 |
| 4 | そーせい | 652万円 |
| 5 | 中外製薬 | 604万円 |
| 銀行 1 | 三菱UFJファイナンシャルグループ | 748万円 |
| 2 | 三井トラスト・ホールディングス | 650万円 |
| 3 | みずほファイナンシャルグループ | 646万円 |
| 4 | 新生銀行 | 619万円 |
| 5 | 三井住友ファイナンシャルグループ | 569万円 |
| 卸売業 1 | 三菱商事 | 884万円 |
| 2 | 三井物産 | 883万円 |
| 3 | 住友商事 | 866万円 |
| 5 | 伊藤忠商事 | 810万円 |
| 6 | ソフトバンク | 780万円 |
| 8 | 丸紅 | 713万円 |
| 輸送用機器 1 | トヨタ自動車 | 644万円 |
| 6 | ホンダ | 574万円 |
| 9 | 日産自動車 | 534万円 |
| 11 | マツダ | 527万円 |
| 12 | ダイハツ工業 | 527万円 |
| 建築業 1 | 大東建託 | 740万円 |
| 2 | 鹿島 | 714万円 |
| 3 | 日揮 | 705万円 |
| 4 | 大林組 | 700万円 |
| 5 | 大成建設 | 698万円 |
| 食品 1 | 日清製粉グループ | 777万円 |
| 2 | 味の素 | 742万円 |
| 3 | キリンビール | 741万円 |
| 4 | サッポロホールディングス | 733万円 |
| 5 | アサヒビール | 721万円 |
| サービス 1 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | 1197万円 |
| 2 | 電通 | 1026万円 |
| 3 | ドリームインキュベータ | 952万円 |
| 4 | アセット・マネジャーズ | 926万円 |
| 5 | 博報堂DYホールディングス | 911万円 |
| 19 | 楽天 | 595万円 |
| 小売業 1 | 丸井 | 703万円 |
| 2 | ファーストリテイリング | 626万円 |
| 3 | 千趣会 | 614万円 |
| 4 | 日本マクドナルドホールディングス | 599万円 |
| 5 | フェリシモ | 574万円 |
関連記事
関連リンク
(更新日: 2007年03月27日)
トラックバックURL:




