年収の高い企業ランキング - 年収相場と年収ランク
「週間ダイヤモンド」の2006年9月16日号の「給料が高い上場会社ベスト50」ランキングによると、上場企業の中で年収が一番高い企業は朝日放送でした。ランキング2位はフジテレビ、3位はTBS、7位は日本テレビ、9位はテレビ朝日とテレビ局が圧倒的に強いです。最も高年収と思われがちな金融系や商社系をも引き離しています。ただし、これは上場企業の年収ランキングであり、スモールビジネスはもちろん、スポーツ選手や国会議員、弁護士、開業医、事業家、30代で年収が1億を超える人も多いという外資系金融などはランキングに入っていないので、あくまでサラリーマンのための高年収企業ランキングということになります。
週間ダイヤモンド「給料が高い上場会社ベスト50」より30社
| 順位 | 社名 | 業種 | 平均年収 |
| 1 | 朝日放送 | 情報・通信 | 1,587万円 |
| 2 | フジテレビジョン | 情報・通信 | 1,575万円 |
| 3 | TBS | 情報・通信 | 1,560万円 |
| 4 | プリヴェチューリッヒ企業再生グループ | 電気機器 | 1,551万円 |
| 5 | ミレアホールディングス | 保険 | 1,542万円 |
| 6 | スパークス・アセット・マネジメント投信 | 証券・商品先物 | 1,529万円 |
| 7 | 日本テレビ放送網 | 情報・通信 | 1,432万円 |
| 8 | ダヴィンチ・アドバイザーズ | サービス | 1,389万円 |
| 9 | テレビ朝日 | 情報・通信 | 1,365万円 |
| 10 | キーエンス | 電気機器 | 1,345万円 |
| 11 | 電通 | サービス | 1,336万円 |
| 12 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,335万円 |
| 13 | 三井物産 | 卸売業 | 1,300万円 |
| 14 | 住友商事 | 卸売業 | 1,291万円 |
| 15 | 博報堂DYホールディングス | サービス | 1,272万円 |
| 16 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス | 証券・商品先物 | 1,258万円 |
| 17 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物 | 1,251万円 |
| 18 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 1,247万円 |
| 19 | テレビ東京 | 情報・通信 | 1,219万円 |
| 20 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,195万円 |
| 21 | アセット・マネジャーズ | サービス | 1,191万円 |
| 22 | ケネディクス | サービス | 1,190万円 |
| 23 | パシフィックマネジメント | 不動産 | 1,183万円 |
| 24 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 1,148万円 |
| 25 | 新日本石油 | 石油・石炭 | 1,143万円 |
| 26 | 新日鉱ホールディングス | 石油・石炭 | 1,141万円 |
| 27 | 角川グループホールディングス | 情報・通信 | 1,117万円 |
| 28 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 銀行 | 1,113万円 |
| 29 | アドバンテスト | 電気機器 | 1,113万円 |
| 30 | エーザイ | 医薬品 | 1,094万円 |
関連記事
関連リンク
(更新日: 2007年04月11日)
トラックバックURL:




