不況に強い外資系企業の業種と国籍 - 外資系企業の見分け方
外資系企業への転職を考えるとき、どのような企業が不況の時代でも存在感があるのかを知っておくのは重要です。外資系企業の傾向を知るために役に立つのが、Forbes Global 2000のランキングです。Forbes Global 2000は、世界の大企業を2000位までランキングしたものです。Forbes Global 2000でランクされる企業の多くは、不況下でも積極的に新しい分野に参入したり、今なら安値で買えるライバルを買収したりして攻める姿勢を崩さない企業です。
総合的には、Global 2000の企業の総売上高がこの不況下でも 32.04 兆ドル(約3000兆円)に達し、2008年における 29.78 兆ドルからの伸びを示しています。しかし、利益に関しては 2008年の 2.36 兆ドル から 2009年の 1.63 兆ドルと30.9%も下落しています。
世界的な傾向を見てみると、テクノロジー、テレコム、製薬会社などが元気なようです。銀行、保険、小売はもちろんこの不況で成績が落ち込んでいます。
Forbes Global 2000 (2009年度)より業種別に集計
* 単位は10億ドル
* 売上高順に表示
| 業種 | 企業数 | 合計売上 | 2004年からの 企業数の増減 | 2004年からの 合計売上の差 |
| Oil & Gas Operations | 126 | 4687.13 | 36 | 2931.76 |
| Banking | 307 | 3363.79 | -6 | 1700.96 |
| Consumer Durables | 59 | 2160.11 | -15 | 379.87 |
| Insurance | 92 | 1687.16 | -20 | 347.37 |
| Utilities | 115 | 1620.91 | 5 | 670.75 |
| Retailing | 67 | 1598.81 | -21 | 387.7 |
| Technology Hardware & Equip | 67 | 1558.98 | 8 | 919.78 |
| Diversified Financials | 176 | 1395.81 | 18 | 489.13 |
| Materials | 123 | 1387.79 | 26 | 753.89 |
| Telecommunications Services | 72 | 1323.01 | 5 | 469.66 |
| Food, Drink & Tobacco | 82 | 1121.63 | -1 | 364.12 |
| Transportation | 85 | 1047.03 | 5 | 440.2 |
| Conglomerates | 42 | 1014.5 | 11 | 517.7 |
| Construction | 74 | 963.51 | -5 | 434.33 |
| Food Markets | 28 | 906.75 | -5 | 202.94 |
| Drugs & Biotechnology | 45 | 850.66 | 0 | 438.29 |
| Capital Goods | 69 | 784.99 | 16 | 351.87 |
| Chemicals | 65 | 771.25 | 15 | 363.01 |
| Trading Companies | 23 | 627.99 | -2 | -98.57 |
| Health Care Equipment & Svcs | 42 | 594.87 | -23 | -14.88 |
| Media | 52 | 533.66 | -9 | 146.52 |
| Aerospace & Defense | 22 | 427.28 | 3 | 153.33 |
| Household & Personal Products | 38 | 422.75 | -6 | 106.48 |
| Software & Services | 35 | 398.75 | 4 | 232 |
| Business Services & Supplies | 49 | 358.17 | -21 | -110.62 |
| Semiconductors | 25 | 255.58 | -1 | 102.27 |
| Hotels, Restaurants & Leisure | 20 | 172.81 | -17 | -38.2 |
国別に見てみるとアメリカが551社、日本が続いて228社、イギリスが94社がGlobal 2000にランクされています。不況の影響をうけたアメリカ、日本ともにまだ存在感があります。しかしアメリカは200社、日本は28社、イギリスは43社も減少しています。代わりに中国が66社も増やし、91社もランクされるようになりました。その他に、韓国、インド、台湾、香港、ロシア、ブラジルなど、次世代を担う国々がGlobal 2000の中に存在感を増しています。さらに、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、クウェートなどの中東諸国も姿を現し、存在感を示しています。
2004年には51カ国の企業がランクされていましたが、2009年には62カ国の企業がトップ2000入りしています。グローバル化が明らかに進んでいることが分かります。もうアメリカばかりが外資系企業だと思ってはいけないようです。
Forbes Global 2000 (2009年度)より国別に集計
* 単位は10億ドル
* 企業数の上位30カ国まで表示
| 国名 | 企業数 | 合計売上 | 2004年からの 企業数の増減 |
| アメリカ | 551 | 10057.81 | -200 |
| 日本 | 288 | 4631.95 | -28 |
| イギリス | 94 | 1734.96 | -43 |
| 中国 | 91 | 935.14 | 66 |
| フランス | 72 | 2239.97 | 9 |
| 韓国 | 61 | 936.86 | 12 |
| ドイツ | 57 | 2017.03 | -8 |
| カナダ | 54 | 629.65 | -2 |
| インド | 47 | 387.84 | 20 |
| スイス | 45 | 691.06 | 11 |
| 台湾 | 45 | 343.91 | 10 |
| オーストラリア | 44 | 426.93 | 7 |
| 香港 | 42 | 271.39 | 18 |
| イタリア | 41 | 874.33 | 0 |
| スペイン | 33 | 599.06 | 4 |
| ブラジル | 31 | 392.98 | 16 |
| ロシア | 28 | 465.55 | 16 |
| スウェーデン | 22 | 269.06 | -4 |
| オランダ | 21 | 1198.27 | -7 |
| バミューダ | 19 | 199.43 | -1 |
| マレーシア | 19 | 65.25 | 3 |
| メキシコ | 18 | 139.31 | 1 |
| シンガポール | 17 | 137.98 | 1 |
| 南アフリカ | 17 | 108.36 | 0 |
| サウジアラビア | 15 | 80.83 | NA |
| トルコ | 13 | 136.84 | 1 |
| アラブ首長国連邦 | 13 | 31.36 | NA |
| ギリシャ | 13 | 87.23 | 1 |
| イスラエル | 13 | 55.76 | 5 |
| オーストリア | 13 | 140.72 | 5 |
なお、おなじForbesの調査によるビジネスに最適な国ランキングという調査があります。インフラ、制度、人材、経済などの様々な側面で比較され、デンマークが1位に選ばれています。大企業大国の日本が18位という低い順位にランクされているのはさびしい感じがします。
Best Countries for Business より上位20カ国の抜粋
| 順位 | 国名 |
| 1 | デンマーク |
| 2 | アメリカ |
| 3 | カナダ |
| 4 | シンガポール |
| 5 | ニュージーランド |
| 6 | イギリス |
| 7 | スウェーデン |
| 8 | オーストラリア |
| 9 | 香港 |
| 10 | ノルウェー |
| 11 | オランダ |
| 12 | ベルギー |
| 13 | フィンランド |
| 14 | アイルランド |
| 15 | スイス |
| 16 | ドイツ |
| 17 | エストニア |
| 18 | 日本 |
| 19 | ポルトガル |
| 20 | フランス |
Global 2000の企業による雇用人数は、2004年度の6411万人、2008年度の7238万人から、2009年度には7513万人と確実に増えています。巨大な企業はさらに巨大化し、より多くの人を雇用しています。
Forbes Global 2000 (2009年度)よりトップ20企業の抜粋
| ランク | 企業名 | 国名 | 業界 |
| 1 | General Electric | アメリカ | Conglomerates |
| 2 | Royal Dutch Shell | オランダ | Oil & Gas Operations |
| 3 | Toyota Motor | 日本 | Consumer Durables |
| 4 | ExxonMobil | アメリカ | Oil & Gas Operations |
| 5 | BP | イギリス | Oil & Gas Operations |
| 6 | HSBC Holdings | イギリス | Banking |
| 7 | AT&T | アメリカ | Telecommunications Services |
| 8 | Wal-Mart Stores | アメリカ | Retailing |
| 9 | Banco Santander | スペイン | Banking |
| 9 | Chevron | アメリカ | Oil & Gas Operations |
| 11 | Total | フランス | Oil & Gas Operations |
| 12 | ICBC | 中国 | Banking |
| 13 | Gazprom | ロシア | Oil & Gas Operations |
| 14 | PetroChina | 中国 | Oil & Gas Operations |
| 15 | Volkswagen Group | ドイツ | Consumer Durables |
| 16 | JPMorgan Chase | アメリカ | Banking |
| 17 | GDF Suez | フランス | Utilities |
| 18 | ENI | イタリア | Oil & Gas Operations |
| 19 | Berkshire Hathaway | アメリカ | Diversified Financials |
| 20 | Vodafone | イギリス | Telecommunications Services |
関連リンク
Forbes Global 2000 (2009)
Best Countries for Business (2009)
(更新日: 2009年09月09日)
トラックバックURL:




